Scientifically Proven
Scientifically Proven
Beta-Casein
A2 Beta-Casein protein known for its gentle digestion, empowered by dietary fiber FOS, supports the activity of beneficial gut bacteria, which helps reduce digestive discomfort and indigestion, and improve nutrient absorption.
Rare Manuka honey for a mild, gentle taste.




Calcium supports bone mineralization, while Vitamin D3 enhances calcium uptake to support healthy physical growth.
Optimal DHA and Iodine levels that support brain development, enhance cognitive functions, and help reduce respiratory problems in children.
GrowPLUS+ A2 Beta-Casein Infant Nutrition Facts
| COMPOSITION | Unit | Per 100g | Per 100 ml |
|---|
| Energy | kJ | 2094 | 274 |
| kcal | 501 | 66 | |
| Protein | g | 11 | 1.5 |
| Whey protein | g | 6.7 | 0.88 |
| Casein protein | g | 4.4 | 0.58 |
| A2 Beta-Casein | g | 1.5 | 0.20 |
| Fat | g | 25 | 3.3 |
| Linoleic acid (LA) | mg | 3953 | 522 |
| Alpha linolenic acid (ALA) | mg | 405 | 53.4 |
| DHA | mg | 105 | 13.9 |
| ARA | mg | 130 | 17.2 |
| Carbohydrate | g | 50 | 7.4 |
| Total sugars | g | 55 | 7.3 |
| Dietary fiber | g | 1.9 | 0.25 |
| Inositol | mg | 28 | 3.7 |
| L-Carnitine | mg | 10 | 1.3 |
| VITAMINS | |||
| Vitamin A | µg | 390 | 51 |
| Vitamin D3 | µg | 6.9 | 0.91 |
| Vitamin E | mg | 5.2 | 0.69 |
| Vitamin C | µg | 70 | 9.2 |
| Vitamin K1 | µg | 31 | 4.1 |
| Vitamin B1 | µg | 400 | 53 |
| Vitamin B2 | µg | 480 | 63 |
| Niacin | µg | 3600 | 475 |
| Vitamin B6 | µg | 250 | 33 |
| Vitamin B12 | µg | 1.3 | 0.17 |
| Pantothenic acid | µg | 2200 | 290 |
| Folic acid | µg | 80 | 10.6 |
| Biotin | µg | 10 | 1.3 |
| Choline | mg | 69 | 9.1 |
| MINERALS | |||
| Sodium | mg | 110 | 14.5 |
| Potassium | mg | 560 | 74 |
| Chloride | mg | 344 | 45.4 |
| Calcium | mg | 340 | 44.9 |
| Phosphorus | mg | 200 | 26.4 |
| Magnesium | mg | 33 | 4.4 |
| Iron | mg | 5.7 | 0.75 |
| Zinc | mg | 3.3 | 0.44 |
| Copper | µg | 400 | 53 |
| Manganese | µg | 55 | 7.3 |
| Iodine | µg | 87 | 11.5 |
| Selenium | µg | 16 | 2.1 |
| The content of nutrients is not less than 80% value on the label. | |||
GrowPLUS+ A2 Beta-Casein Infant Nutrition Facts
| COMPOSITION | Unit | Per 100g | Per 100 ml |
|---|
| Energy | kJ | 2094 | 554 |
| kcal | 502 | 133 | |
| Protein | g | 15.8 | 4.2 |
| Whey protein | g | 7.9 | 2.1 |
| Casein protein | g | 7.9 | 2.1 |
| A2 Beta-Casein | g | 2.7 | 0.71 |
| Fat | g | 25 | 6.6 |
| Linoleic acid (LA) | mg | 4640 | 1225 |
| Alpha linolenic acid (ALA) | mg | 492 | 130 |
| DHA | mg | 106 | 28 |
| Carbohydrate | g | 52.1 | 13.8 |
| Total sugars | g | 51.1 | 13.5 |
| Dietary fiber | g | 2.2 | 0.58 |
| VITAMINS | |||
| Vitamin A | µg | 386 | 102 |
| Vitamin D3 | µg | 6.9 | 1.8 |
| Vitamin E | mg | 5.4 | 1.4 |
| Vitamin C | µg | 47 | 12.4 |
| Vitamin K1 | µg | 40 | 10.6 |
| Vitamin B1 | µg | 276 | 73 |
| Vitamin B2 | µg | 551 | 145 |
| Niacin | µg | 3200 | 845 |
| Pantothenic acid | µg | 2660 | 702 |
| Vitamin B6 | µg | 320 | 84 |
| Vitamin B12 | µg | 1.3 | 0.34 |
| Folic acid | µg | 80 | 21.1 |
| Biotin | µg | 10 | 2.6 |
| MINERALS | |||
| Sodium | mg | 133 | 35.1 |
| Potassium | mg | 594 | 157 |
| Chloride | mg | 370 | 98 |
| Calcium | mg | 600 | 158 |
| Phosphorus | mg | 342 | 90 |
| Magnesium | mg | 37 | 9.8 |
| Iron | mg | 8.5 | 2.2 |
| Zinc | mg | 2.9 | 0.77 |
| Iodine | µg | 83 | 21.9 |
| The content of nutrients is not less than 80% value on the label. | |||
GrowPLUS+ A2 Beta-Casein Infant Nutrition Facts
| COMPOSITION | Unit | Per 100g | Per 100 ml |
|---|
| Energy | kJ | 2097 | 554 |
| kcal | 502 | 133 | |
| Protein | g | 15.8 | 4.2 |
| Whey protein | g | 7.9 | 2.1 |
| Casein protein | g | 7.9 | 2.1 |
| A2 Beta-Casein | g | 2.7 | 0.71 |
| Fat | g | 24.9 | 6.6 |
| Linoleic acid (LA) | mg | 4200 | 1109 |
| Alpha linolenic acid (ALA) | mg | 480 | 127 |
| DHA | mg | 106 | 28 |
| Carbohydrate | g | 52.3 | 13.8 |
| Total sugars | g | 51 | 13.5 |
| Dietary fiber | g | 2.2 | 0.58 |
| VITAMINS | |||
| Vitamin A | µg | 420 | 111 |
| Vitamin D3 | µg | 6.9 | 1.8 |
| Vitamin E | mg | 5.4 | 1.4 |
| Vitamin C | µg | 48 | 12.7 |
| Vitamin K1 | µg | 40 | 10.6 |
| Vitamin B1 | µg | 276 | 73 |
| Vitamin B2 | µg | 551 | 145 |
| Niacin | µg | 3210 | 847 |
| Pantothenic acid | µg | 3800 | 1003 |
| Vitamin B6 | µg | 320 | 84 |
| Vitamin B12 | µg | 1.3 | 0.34 |
| Folic acid | µg | 80 | 21.1 |
| Biotin | µg | 11 | 2.9 |
| MINERALS | |||
| Sodium | mg | 133 | 35.1 |
| Potassium | mg | 594 | 157 |
| Chloride | mg | 370 | 98 |
| Calcium | mg | 600 | 158 |
| Phosphorus | mg | 350 | 92.4 |
| Magnesium | mg | 40 | 10.6 |
| Iron | mg | 9.0 | 2.4 |
| Zinc | mg | 3.2 | 0.84 |
| Iodine | µg | 85 | 22.4 |
| The content of nutrients is not less than 80% value on the label. | |||
GrowPLUS+ A2 Beta-Casein Infant Nutrition Facts
| COMPOSITION | Unit | Per 180 ml |
|---|
| Energy | kcal | 130 |
| Protein | g | 6.0 |
| A2 Beta-Casein | g | 1.4 |
| Fat | g | 6.3 |
| DHA | mg | 8.6 |
| Carbohydrate | g | 11.7 |
| Total sugars | g | 8.1 |
| Dietary fiber | g | 0.97 |
| Lysine | mg | 513 |
| VITAMINS & MINERALS | ||
| Vitamin A | IU | 275 |
| Vitamin D3 | IU | 85 |
| Vitamin E | IU | 1.28 |
| Vitamin K1 | µg | 8.3 |
| Vitamin C | mg | 11.2 |
| Vitamin B1 | µg | 83 |
| Vitamin B2 | µg | 131 |
| Niacin | µg | 1001 |
| Pantothenic acid | µg | 632 |
| Vitamin B6 | µg | 83 |
| Folic acid | µg | 25 |
| Biotin | µg | 2.38 |
| Sodium | mg | 32 |
| Potassium | mg | 141 |
| Calcium | mg | 274 |
| Phosphorus | mg | 81 |
| Magnesium | mg | 18.5 |
| Zinc | mg | 0.68 |
| Chloride | mg | 88 |
| Iodine | µg | 19.7 |
| Selenium | µg | 1.80 |
| The content of nutrients is not less than 80% value on the label. | ||
GrowPLUS+ A2 Beta-Casein Infant Nutrition Facts
| COMPOSITION | Unit | Per 110 ml |
|---|
| Energy | kcal | 79 |
| Protein | g | 3.7 |
| A2 Beta-Casein | g | 0.9 |
| Fat | g | 3.9 |
| DHA | mg | 5.2 |
| Carbohydrate | g | 7.2 |
| Total sugars | g | 4.95 |
| Dietary fiber | g | 0.59 |
| Lysine | mg | 314 |
| VITAMINS & MINERALS | ||
| Vitamin A | IU | 168 |
| Vitamin D3 | IU | 52 |
| Vitamin E | IU | 0.8 |
| Vitamin K1 | µg | 5.1 |
| Vitamin C | mg | 6.8 |
| Vitamin B1 | µg | 51 |
| Vitamin B2 | µg | 80 |
| Niacin | µg | 612 |
| Pantothenic acid | µg | 386 |
| Vitamin B6 | µg | 51 |
| Folic acid | µg | 15.4 |
| Biotin | µg | 1.5 |
| Sodium | mg | 19.4 |
| Potassium | mg | 86 |
| Calcium | mg | 167 |
| Phosphorus | mg | 50 |
| Magnesium | mg | 11.3 |
| Zinc | mg | 0.42 |
| Chloride | mg | 54 |
| Iodine | µg | 12.1 |
| Selenium | µg | 1.10 |
| The content of nutrients is not less than 80% value on the label. | ||








