Đạm A2 Beta-Casein là gì?
A2 Beta-Casein: Tự nhiên khác biệt,
được khoa học chứng minh
được khoa học chứng minh
Đạm A2 Beta-Casein là gì?
A2 Beta-Casein: Tự nhiên khác biệt,
được khoa học chứng minh
được khoa học chứng minh
GrowPLUS+ A2
Beta-Casein
Beta-Casein
Tốt cho tiêu hoá
Protein A2 Beta-Casein dịu nhẹ, dễ tiêu hóa kết hợp cùng chất xơ FOS giúp kích thích hoạt động của vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giảm tình trạng khó chịu tiêu hóa, đầy hơi và tăng cường khả năng hấp thu dưỡng chất.
Vị ngọt tự nhiên
Mật ong Manuka quý hiếm mang đến hương vị ngọt dịu, thanh nhẹ tự nhiên.




Hỗ trợ phát triển chiều cao
Canxi hỗ trợ quá trình khoáng hóa xương, kết hợp Vitamin D3 giúp tăng hấp thu canxi tối ưu, góp phần phát triển thể chất khỏe mạnh và chiều cao vượt trội.
Hỗ trợ phát triển trí não & nâng cao trí tuệ
Hàm lượng DHA và Iod tối ưu giúp phát triển não bộ, tăng cường chức năng nhận thức và đồng thời hỗ trợ giảm nguy cơ các vấn đề hô hấp ở trẻ.
Thông tin Dinh dưỡng
Sữa bột
GrowPLUS+ A2 Beta-Casein
THÔNG TIN DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH
| THÀNH PHẦN | Đơn vị | Mỗi 100g | Mỗi 100 ml |
|---|
| Năng lượng | kJ | 2094 | 274 |
| kcal | 501 | 66 | |
| Chất đạm | g | 11 | 1.5 |
| Đạm Whey | g | 6.7 | 0.88 |
| Đạm Casein | g | 4.4 | 0.58 |
| A2 Beta-Casein | g | 1.5 | 0.20 |
| Fat | g | 25 | 3.3 |
| Linoleic acid (LA) | mg | 3953 | 522 |
| Alpha linolenic acid (ALA) | mg | 405 | 53.4 |
| DHA | mg | 105 | 13.9 |
| ARA | mg | 130 | 17.2 |
| Carbohydrat | g | 50 | 7.4 |
| Đường tổng số | g | 55 | 7.3 |
| Chất xơ | g | 1.9 | 0.25 |
| Inositol | mg | 28 | 3.7 |
| L-Carnitine | mg | 10 | 1.3 |
| VITAMIN | |||
| Vitamin A | µg | 390 | 51 |
| Vitamin D3 | µg | 6.9 | 0.91 |
| Vitamin E | mg | 5.2 | 0.69 |
| Vitamin C | µg | 70 | 9.2 |
| Vitamin K1 | µg | 31 | 4.1 |
| Vitamin B1 | µg | 400 | 53 |
| Vitamin B2 | µg | 480 | 63 |
| Niacin | µg | 3600 | 475 |
| Vitamin B6 | µg | 250 | 33 |
| Vitamin B12 | µg | 1.3 | 0.17 |
| Acid Pantothenic | µg | 2200 | 290 |
| Acid Folic | µg | 80 | 10.6 |
| Biotin | µg | 10 | 1.3 |
| Choline | mg | 69 | 9.1 |
| KHOÁNG CHẤT | |||
| Natri | mg | 110 | 14.5 |
| Kali | mg | 560 | 74 |
| Clorid | mg | 344 | 45.4 |
| Calci | mg | 340 | 44.9 |
| Phospho | mg | 200 | 26.4 |
| Magnesi | mg | 33 | 4.4 |
| Sắt | mg | 5.7 | 0.75 |
| Kẽm | mg | 3.3 | 0.44 |
| Copper | µg | 400 | 53 |
| Manganese | µg | 55 | 7.3 |
| Iod | µg | 87 | 11.5 |
| Selen | µg | 16 | 2.1 |
| Hàm lượng dưỡng chất không thấp hơn 80% giá trị ghi trên nhãn. | |||
Sữa bột
GrowPLUS+ A2 Beta-Casein
THÔNG TIN DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH
| THÀNH PHẦN | Đơn vị | Mỗi 100g | Mỗi 100 ml |
|---|
| Năng lượng | kJ | 2094 | 554 |
| kcal | 502 | 133 | |
| Chất đạm | g | 15.8 | 4.2 |
| Đạm Whey | g | 7.9 | 2.1 |
| Đạm Casein | g | 7.9 | 2.1 |
| A2 Beta-Casein | g | 2.7 | 0.71 |
| Fat | g | 25 | 6.6 |
| Linoleic acid (LA) | mg | 4640 | 1225 |
| Alpha linolenic acid (ALA) | mg | 492 | 130 |
| DHA | mg | 106 | 28 |
| Carbohydrat | g | 52.1 | 13.8 |
| Đường tổng số | g | 51.1 | 13.5 |
| Chất xơ | g | 2.2 | 0.58 |
| VITAMIN | |||
| Vitamin A | µg | 386 | 102 |
| Vitamin D3 | µg | 6.9 | 1.8 |
| Vitamin E | mg | 5.4 | 1.4 |
| Vitamin C | µg | 47 | 12.4 |
| Vitamin K1 | µg | 40 | 10.6 |
| Vitamin B1 | µg | 276 | 73 |
| Vitamin B2 | µg | 551 | 145 |
| Niacin | µg | 3200 | 845 |
| Acid Pantothenic | µg | 2660 | 702 |
| Vitamin B6 | µg | 320 | 84 |
| Vitamin B12 | µg | 1.3 | 0.34 |
| Acid Folic | µg | 80 | 21.1 |
| Biotin | µg | 10 | 2.6 |
| KHOÁNG CHẤT | |||
| Natri | mg | 133 | 35.1 |
| Kali | mg | 594 | 157 |
| Clorid | mg | 370 | 98 |
| Calci | mg | 600 | 158 |
| Phospho | mg | 342 | 90 |
| Magnesi | mg | 37 | 9.8 |
| Sắt | mg | 8.5 | 2.2 |
| Kẽm | mg | 2.9 | 0.77 |
| Iod | µg | 83 | 21.9 |
| Hàm lượng dưỡng chất không thấp hơn 80% giá trị ghi trên nhãn. | |||
Sữa bột
GrowPLUS+ A2 Beta-Casein
THÔNG TIN DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH
| THÀNH PHẦN | Đơn vị | Mỗi 100g | Mỗi 100 ml |
|---|
| Năng lượng | kJ | 2097 | 554 |
| kcal | 502 | 133 | |
| Chất đạm | g | 15.8 | 4.2 |
| Đạm Whey | g | 7.9 | 2.1 |
| Đạm Casein | g | 7.9 | 2.1 |
| A2 Beta-Casein | g | 2.7 | 0.71 |
| Fat | g | 24.9 | 6.6 |
| Linoleic acid (LA) | mg | 4200 | 1109 |
| Alpha linolenic acid (ALA) | mg | 480 | 127 |
| DHA | mg | 106 | 28 |
| Carbohydrat | g | 52.3 | 13.8 |
| Đường tổng số | g | 51 | 13.5 |
| Chất xơ | g | 2.2 | 0.58 |
| VITAMIN | |||
| Vitamin A | µg | 420 | 111 |
| Vitamin D3 | µg | 6.9 | 1.8 |
| Vitamin E | mg | 5.4 | 1.4 |
| Vitamin C | µg | 48 | 12.7 |
| Vitamin K1 | µg | 40 | 10.6 |
| Vitamin B1 | µg | 276 | 73 |
| Vitamin B2 | µg | 551 | 145 |
| Niacin | µg | 3210 | 847 |
| Acid Pantothenic | µg | 3800 | 1003 |
| Vitamin B6 | µg | 320 | 84 |
| Vitamin B12 | µg | 1.3 | 0.34 |
| Acid Folic | µg | 80 | 21.1 |
| Biotin | µg | 11 | 2.9 |
| KHOÁNG CHẤT | |||
| Natri | mg | 133 | 35.1 |
| Kali | mg | 594 | 157 |
| Clorid | mg | 370 | 98 |
| Calci | mg | 600 | 158 |
| Phospho | mg | 350 | 92.4 |
| Magnesi | mg | 40 | 10.6 |
| Sắt | mg | 9.0 | 2.4 |
| Kẽm | mg | 3.2 | 0.84 |
| Iod | µg | 85 | 22.4 |
| Hàm lượng dưỡng chất không thấp hơn 80% giá trị ghi trên nhãn. | |||
Sữa bột pha sẵn
GrowPLUS+ A2 Beta-Casein
THÔNG TIN DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH
| THÀNH PHẦN | Đơn vị | Mỗi 180 ml |
|---|
| Năng lượng | kcal | 130 |
| Chất đạm | g | 6.0 |
| A2 Beta-Casein | g | 1.4 |
| Fat | g | 6.3 |
| DHA | mg | 8.6 |
| Carbohydrat | g | 11.7 |
| Đường tổng số | g | 8.1 |
| Chất xơ | g | 0.97 |
| Lysin | mg | 513 |
| VITAMIN & KHOÁNG CHẤT | ||
| Vitamin A | IU | 275 |
| Vitamin D3 | IU | 85 |
| Vitamin E | IU | 1.28 |
| Vitamin K1 | µg | 8.3 |
| Vitamin C | mg | 11.2 |
| Vitamin B1 | µg | 83 |
| Vitamin B2 | µg | 131 |
| Niacin | µg | 1001 |
| Acid Pantothenic | µg | 632 |
| Vitamin B6 | µg | 83 |
| Acid Folic | µg | 25 |
| Biotin | µg | 2.38 |
| Natri | mg | 32 |
| Kali | mg | 141 |
| Calci | mg | 274 |
| Phospho | mg | 81 |
| Magnesi | mg | 18.5 |
| Kẽm | mg | 0.68 |
| Clorid | mg | 88 |
| Iod | µg | 19.7 |
| Selen | µg | 1.80 |
| Hàm lượng dưỡng chất không thấp hơn 80% giá trị ghi trên nhãn. | ||
Sữa bột pha sẵn
GrowPLUS+ A2 Beta-Casein
THÔNG TIN DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH
| THÀNH PHẦN | Đơn vị | Mỗi 110 ml |
|---|
| Năng lượng | kcal | 79 |
| Chất đạm | g | 3.7 |
| A2 Beta-Casein | g | 0.9 |
| Fat | g | 3.9 |
| DHA | mg | 5.2 |
| Carbohydrat | g | 7.2 |
| Đường tổng số | g | 4.95 |
| Chất xơ | g | 0.59 |
| Lysin | mg | 314 |
| VITAMIN & KHOÁNG CHẤT | ||
| Vitamin A | IU | 168 |
| Vitamin D3 | IU | 52 |
| Vitamin E | IU | 0.8 |
| Vitamin K1 | µg | 5.1 |
| Vitamin C | mg | 6.8 |
| Vitamin B1 | µg | 51 |
| Vitamin B2 | µg | 80 |
| Niacin | µg | 612 |
| Acid Pantothenic | µg | 386 |
| Vitamin B6 | µg | 51 |
| Acid Folic | µg | 15.4 |
| Biotin | µg | 1.5 |
| Natri | mg | 19.4 |
| Kali | mg | 86 |
| Calci | mg | 167 |
| Phospho | mg | 50 |
| Magnesi | mg | 11.3 |
| Kẽm | mg | 0.42 |
| Clorid | mg | 54 |
| Iod | µg | 12.1 |
| Selen | µg | 1.10 |
| Hàm lượng dưỡng chất không thấp hơn 80% giá trị ghi trên nhãn. | ||








